Inicio Rusia 2018
Rusia 2018
Tercer Puesto
Semifinal
Cuartos
Octavos
Fase de grupos
Grupo E - Rusia 2018
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
2 | Suiza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 |
4 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 5 |
Grupo F - Rusia 2018
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
2 | México | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 |
3 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
4 | Alemania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 |
Grupo G - Rusia 2018
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
2 | Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 |
3 | Túnez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 |
4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 2 | 11 |